燃油有机热载体导热油炉/囤货
YY(Q)W燃油有机热载体锅炉
卧式燃油(气)有机热载体锅炉具有低压(≤0.4MPa)稳定运首*首*首*首*首*首*首先进行,电脑自动控制,热效率可达90%以上等特点,广泛地应用于石油化工、油脂材料、建材工业、纺织印染、食品、塑料、橡胶、制药等首*首*首*首*首*首*首先进行业,是一种新型的理想的供热设备。
产品特点:
1、 锅炉热效率高,出力足
2、 自动比例调节燃烧器,热负荷自动调节
3、 可根据客户要求,配置全自动电脑控制,可实现DCS控制和远程控制,可选用多种油(柴油、重油、渣油)、气燃料(天然气、瓦斯、焦炉煤气、发生炉煤气)及化工首*首*首*首*首*首*首先进行业可燃的废气。
型号 | YY(Q)W-116 Y(Q) (10) | YY(Q)W-230 | YY(Q)W-350 Y(Q) (30) | YY(Q)W-470 Y(Q) (40) | YY(Q)W-600 Y(Q) (50) | YY(Q)W-700 Y(Q) (60) | YY(Q)W-930 Y(Q) (80) | YY(Q)W-1200 Y(Q) (100) | |
额定热功率KW | 116 | 230 | 350 | 470 | 600 | 700 | 930 | 1200 | |
热效率%≥ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
设计压力MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
介质最高温度℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
炉内容油量m3 | 0.07 | 0.1 | 0.24 | 0.3 | 0.4 | 0.57 | 1.0 | 0.76 | |
循环油量m3/h | 10 | 20 | 40 | 45 | 50 | 57 | 78 | 95 | |
配管连接口径DN | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
全系统装 | 油 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 22 | 22 | 40 |
气 | 11 | 17 | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸mm | 2470×1640×900 | 2470×1210×1100 | 2500×1450×1250 | 3500×1450×1300 | 3500×1740×1300 | 3760×1850×1470 | 4300×2280×1700 | 4300×2350×1800 | |
重量Kg | 1090 | 1510 | 2380 | 2560 | 2880 | 3040 | 4260 | 7350 |
燃油有机热载体导热油炉/囤货
上一产品:硅橡胶捏合机/
下一产品:300--5000L不锈钢外盘管反应釜/
扫一扫 微信咨询
© 2019 59599aa美高梅检测中心 - 59599aa美高梅备用址 版权所有 备案号:鲁ICP备09039727号-36
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap