卧式锥形密闭砂磨机主要技术参数:
型号 参数 | SW15-1 | SW20-1 | SW30-1 | SW45-1 | |
外形 尺寸 | A | 1530 | 1690 | 1690 | 2050 |
B | 880 | 1000 | 1000 | 1000 | |
C | 1350 | 1550 | 1550 | 1650 | |
主电机功率(KW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
泵电机功率(KW) | 1.1 | ||||
筒体容积(L) | 15 | 20 | 30 | 45 | |
分散盘转速(r/min) | 1160 | 1160 | 1000 | 800 | |
分散盘数量 (个) | 7 | 9 | 11 | 13 | |
冷却水消耗量(m3/h) | 1.5 | 2 | |||
粘度 (pa.s) | ≤10 | ||||
研磨介质装填量 | ≤筒体容积的85%左右 | ||||
进料能力 (l/min) | 2-16 | 3-24 | |||
重量(kg) | 720 | 800 | 920 | 1150 | |
外形尺寸mm长×宽×高 | 1400×900×1570 | 1500×900×1600 | 1720×920×1600 | 1800×950×1720
|
下一产品:供应龙腾制造不锈钢制药釜
扫一扫 微信咨询
© 2019 59599aa美高梅检测中心 - 59599aa美高梅备用址 版权所有 备案号:鲁ICP备09039727号-36
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap