A型双螺旋锥型混合机悬臂双螺旋锥形混合机是集日本悬臂单螺旋和国内SLH双螺旋锥形混合机之优点的一种新型高效混合设备。该机可广泛应用于化工、医药、农药、化肥、染料、冶金、矿山、食品、味精、饲料等首*首*首*首*首*首*首先进行业的固-固(即粉体与粉体)混合、固-液(即粉体内添加液体)混合。
A型双螺旋锥型混合机该机对混合物适应性强:对热敏性物料不会产生过热现象;对颗粒物料不会压溃和磨碎;对比重悬殊和粒度不同的物料组成的混合不会发生分层离析现象;对粗粒、细粒和超细粉等各种颗粒、纤维或片状物料的混合也有较好的适应性。
技术参数:
型号DSH | 0.3c 0.3p | 0.5c 0.5p | 1c 1p | 1.5c 1.5p | 2c 2p | 3c 3p | 4c 4p | 6c 6p | 8c 8p | 10c 10p | 12c 12p | |
全容积m3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
装载系数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
产量(t/h) | 0.3-1 | 0.5-1.5 | 2-2.5 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-8 | 5-10 | 7.5-15 | 10-12 | 12-25 | 15-30 | |
总功率(kw) | A | 3.55 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 6.05 | 8.05 | 12.5 | 16.5 | 20 | 20 | 23.5 |
B | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
物料粒度(目) | 20-450 | |||||||||||
混合均匀度 | 相对偏差<1.5% | |||||||||||
公 转 | 2 | |||||||||||
自 转 | A | 143 | 57 | 70 | ||||||||
B | 143 | 57 | ||||||||||
大直径(mm) | 930 | 1130 | 1500 | 1633 | 1830 | 2040 | 2250 | 2548 | 2780 | 3018 | 3204 | |
重量(kg) | 500 | 560 | 1200 | 1350 | 1500 | 2300 | 2520 | 3160 | 3600 | 3950 | 4150 |
扫一扫 微信咨询
© 2019 59599aa美高梅检测中心 - 59599aa美高梅备用址 版权所有 备案号:鲁ICP备09039727号-36
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap