立式水管全自动燃油燃气蒸汽锅炉性能特点:
锅炉型号 | LSS0.3-0.7-Y(Q) | LSS0.5-0.7-Y(Q) | LSS0.5-1.0-Y(Q) | LSS0.75-0.7-Y(Q) | LSS1.0-1.0-Y(Q) | |
额定蒸发量t/h | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | |
额定蒸汽压力Mpa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
额定蒸汽温度℃ | 170 | 170 | 184 | 170 | 184 | |
适用燃料 | 轻柴油、天然气、液化石油气、城市煤气 | |||||
轻柴油耗量kg/h | 21.34 | 35.56 | 35.77 | 53.34 | 72.13 | |
天然气耗量Nm³/h | 24.5 | 40.9 | 41.1 | 61.3 | 82.9 | |
液化石油气耗量kg/h | 20.2 | 33.6 | 33.8 | 50.3 | 68.1 | |
设计效率% | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥86 | |
锅炉尺寸(直径)mm | Φ941×1820 | Φ1140×1820 | Φ1140×1820 | Φ1348×2020 | Φ1348×2020 | |
锅炉重量Kg | 1000 | 1495 | 1474 | 2680 | 2726 | |
正常水容量Kg | 213 | 320 | 320 | 420 | 490 | |
烟囱直径mm | Φ250 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
上一产品:WNS燃油燃气蒸汽锅炉
下一产品:供应龙腾制造不锈钢制药釜
扫一扫 微信咨询
© 2019 59599aa美高梅检测中心 - 59599aa美高梅备用址 版权所有 备案号:鲁ICP备09039727号-36
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap