山东59599aa美高梅检测中心孙学琪( )欢迎您来厂参观指导!
内容规格L | 30 (50) | 100 | 150~500 | 800~2000 | 2500~3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 18000 | 32000 |
内锅直径φ(mm) | 400 (500) | 550 | 600~900 | 1100~1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 |
夹套直径 φ(mm) | 500 (600) | 650 | 700~1000 | 1200~1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 3200 |
电动机功率(kw) | 0.6~1.1 | 1.1~1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 37 |
减速机型号 | M2 (M3) | M4 | M6 | M8 | BLY 7.5-4-13 | BLY 7.5-4-23 | BLY 7.5-4-23 | BLY 15-5-13 | BLY 15-5-13 | BLY 45-11-13 |
搅拌转速(r.p.m) | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 90 | 63 | 63 | 100 | 100 | 50~100 |
反应釜系列产品:不锈钢反应釜、不锈钢电加热反应釜、不锈钢蒸汽加热反应釜、电加热反应釜、蒸汽加热反应釜、不饱和树脂设备、润滑油脂设备、润滑油调和釜、搪玻璃反应釜、电加热搪玻璃反应釜、搪玻璃反应罐、搪玻璃蒸汽加热反应釜、高压反应釜、磁力反应釜、不锈钢高压反应釜、高压 磁力反应釜、*电加热反应釜
上一产品:不锈钢电加热反应釜 苯醛树脂
下一产品:如皋捏合机,真空捏合机,不锈钢捏合机
扫一扫 微信咨询
© 2019 59599aa美高梅检测中心 - 59599aa美高梅备用址 版权所有 备案号:鲁ICP备09039727号-36
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap