型号 | 容积 L | 工作压力 Mpa | 工作温度 ℃ | 搅拌转数 r/min |
GS | 0.1-5 | ≤ 30 | ≤ 300 | 0-1500 |
GSH | 0.5-100 | ≤ 20 | 300 | 0-750 |
FCH | 100-3000 | ≤ 10 | 300 | 0-600 |
GJ | 0.1-100 | ≤ 7.5 | 300 | ≤ 185 |
FJ | 100-3000 | ≤ 2.5 | 300 | ≤ 185 |
方式:有电加热、热油循环、夹套蒸汽加热等。
电\\蒸汽加热反应罐主要技术参数(二)
公称容积L公称尺寸 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
D1(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 |
D2(mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1454 | 1454 | 1754 | 1904 |
D3(mm) | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 | 910 | 1120 | 1200 |
D4(mm) | 270/ M22 | 270/ M22 | 300/ M22 | 350/ M22 | 350/ M22 | 400/ M24 | 400/ M24 | 400/ M24 | 450/ M27 | 450/ M27 |
D5(mm) | 832 | 932 | 1152 | 1152 | 1252 | 1596 | 1700 | 1700 | 2040 | 2040 |
H(mm) | 2030 | 2170 | 2440 | 2770 | 3030 | 3360 | 3670 | 4010 | 4185 | 5030 |
H1(mm) | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 410 | 435 | 435 | 510 | 547 |
H2(mm) | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1745 | 1740 | 2248 |
H3(mm) | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 |
H4(mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 653 |
卡子螺栓规格 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 |
设备总重kg | 455 | 540 | 706 | 975 | 1052 | 1657 | 2051 | 2170 | 3883 | 5052 |
扫一扫 微信咨询
© 2019 59599aa美高梅检测中心 - 59599aa美高梅备用址 版权所有 备案号:鲁ICP备09039727号-36
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap